ПРИМЕНЕНИЕ
Прозрачные композиции разработаны для производства торгового оборудования: ценникодержателей в магазинах.
Обеспечивают высокий уровень прозрачности и упругости.
Скачать Паспорт безопасности химического сырья - ТУ 22.29.29-014-40945934-2024.pdf
Скачать Каталожный лист продукции.pdf
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Условия хранения: t0C от +1 до +35
| НАИМЕНОВАНИЕ | Пластикат, гранулированный медицинский | СПЕЦИФИКАЦИЯ И МОДЕЛЬ | ПКМЦ 02.01.57 | ||
| ГОСT ISO / IEC 17025-2019; Испытания проведены по ТУ 22.29.29-014-40945934-2024 | |||||
| Наименование показателя | Значения нормируемы по ТУ | ||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | Внешний вид* | Однородная частица; Без посторонних включений на поверхности. |
|||
| Цвет* | Бесцветный прозрачный с синим или фиолетовым оттенком | ||||
| Показатель текучести расплава при 190С°, Р-10 кгс/ 10 мин* | Не более 20 | ||||
| Твердость по Шору "А"* | 95±2 | ||||
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2)* | ≥8-9 | ||||
| Относительное удлинение при разрыве, %* | ≥20 | ||||
| Плотность г/см³ | 1,4 | ||||
| Термостабильность при (175+/-2) С°, мин** | ≥80 | ||||
| Коэффициент светопропускания | 90% | ||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНОГО ЭКСТРАКТА | Редуцирующий материал (0,02моль/LkMnO4), мл/20мл* | ≤1.5 | |||
| ΔPH (Разница по сравнению с контролем) * | ≤1.0 | ||||
| Нелетучие вещества, мг/100мл** | ≤2.0 | ||||
| Тяжелый металлы, мкг/мл* железо, кадмий, медь, хром, свинец, олово (согласно требованиям ГОСТ Р 52770-2023 для ПВХ) | ≤0.3 | ||||
| Цинк, мкг/мл * | ≤0.4 | ||||
| УФ-поглощение, (230~360 нм) ** | ≤0.2 | ||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛ | Ash / Зола мг/г *** | ≤1 | |||
| Полиэтилен мономер, мкг/г * | ≤1 | ||||
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | Пирогенность, опосредованная материалом (при внутривенном введении экстрактов из материала кроликам) * | Нет | |||
| Острая системная токсичность *** | Нет | ||||
| Продукция основана на стандартах ISO 3826-2003 и ISO 10993 и соответствует установленным требованиям. Результат квалифицирован. Соответствует ТУ 22.29.29-014-40945934-2024 | |||||
Периодичность испытаний: * Каждая партия; ** Ежеквартально; *** Ежегодно.
