ПРИМЕНЕНИЕ
Марка ПКМЭ-09.23.6 широко используется в производстве различных видов трубок для инфузионных и трансфузионных систем для переливания крови и растворов.
Скачать Паспорт безопасности химического сырья - ТУ 22.29.29-014-40945934-2024.pdf
Скачать Каталожный лист продукции.pdf
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Условия хранения: t0C от +1до +35
| НАИМЕНОВАНИЕ | Пластикат, гранулированный медицинский | СПЕЦИФИКАЦИЯ И МОДЕЛЬ | ПКМЭ 09.23.6,5 | ||
| ГОСT ISO / IEC 17025-2019; Испытания проведены по ТУ 22.29.29-014-40945934-2024 | |||||
| Наименование показателя | Значения нормируемы по ТУ | ||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | Внешний вид* | -Однородная частица -На поверхности не должно быть посторонних частиц, следов, крошек или загрязнений. -Количество частиц загрязнения (≥2 мм) не более 5 шт./кг |
|||
| Цвет* | Бесцветный прозрачный с фиолетовым или желтоватым оттенком | ||||
| Показатель текучести расплава при 190С°, Р-10 кгс/ 10 мин* | 45 | ||||
| Твердость по Шору "А"* | 80±2 | ||||
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2)* | ≥13 | ||||
| Относительное удлинение при разрыве, %* | ≥325 | ||||
| Плотность г/см³ | 1,3 | ||||
| Термостабильность при (175+/-2) С°, мин** | ≥60 | ||||
| Коэффициент светопропускания | 82% | ||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНОГО ЭКСТРАКТА | Редуцирующий материал (0,02моль/LkMnO4), мл/20мл* | ≤1.5 | |||
| ΔPH (Разница по сравнению с контролем) * | ≤1.0 | ||||
| Нелетучие вещества, мг/100мл** | ≤2.0 | ||||
| Тяжелый металлы, мкг/мл* железо, кадмий, медь, хром, свинец, олово (согласно требованиям ГОСТ Р 52770-2023 для ПВХ) | ≤0.3 | ||||
| Цинк, мкг/мл * | ≤0.4 | ||||
| УФ-поглощение, (230~360 нм) ** | ≤0.2 | ||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛ | Ash / Зола мг/г *** | ≤1 | |||
| Полиэтилен мономер, мкг/г * | ≤1 | ||||
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | Пирогенность, опосредованная материалом (при внутривенном введении экстрактов из материала кроликам) * | Нет | |||
| Гемолиз * | ≤5% | ||||
| Цитотоксичность по ГОСТ ISO 10993-5-2011 [20] на культуре фибробластов мыши линии NIH/3T3*** | - | ||||
| Острая системная токсичность *** | Нет | ||||
| Продукция основана на стандартах ISO 3826-2003 и ISO 10993 и соответствует установленным требованиям. Соответствует ТУ 22.29.29-014-40945934-2024 | |||||
Периодичность испытаний: * Каждая партия; ** Ежеквартально; *** Ежегодно.
